麻辣社区-四川第一网络社区

校外培训 高考 中考 择校 房产税 贸易战
阅读: 4084|评论: 21

四川城市排名,看德阳排第几?

[复制链接]

发表于 2014-3-5 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
四川城市排名(成都除外)

        总人口: 1南充 2达州 3绵阳 4宜宾 5资阳 6泸州 7广安 8内江 9德阳 10遂宁 11巴中 12乐山 13眉山 14自贡 15广元 16攀枝花 17雅安

  城市人口: 1攀枝花 2南充 3自贡 4泸州 5绵阳 6宜宾 7乐山 8内江 9德阳 10达州 11资阳 12广元 13遂宁 14广安 15巴中 16眉山 17雅安

  GDP: 1绵阳 2德阳 3宜宾 4南充 5达州 6泸州 7自贡 8乐山 9内江 10资阳 11广安 12眉山 13攀枝花 14遂宁 15广元 16巴中 17雅安

  人均GDP1攀枝花 2德阳 3绵阳 4雅安 5自贡 6乐山 7宜宾 8泸州 9眉山 10内江 11遂宁 12达州 13广安 14资阳 15广元 16南充 17巴中

  居民综合收入水平: 1攀枝花 2泸州 3德阳 4绵阳 5雅安 6资阳 7宜宾 8眉山 9乐山 10自贡 11内江 12广安 13广元 14达州 15巴中 16南充 17遂宁

  地方财政收入: 1宜宾 2绵阳 3德阳 4泸州 5攀枝花 6南充 7乐山 8自贡 9达州 10内江 11遂宁 12眉山 13广安 14资阳 15广元 16雅安 17巴中

  城市建成区面积: 1乐山 2绵阳 3遂宁 4广元 5德阳 6自贡 7攀枝花 8眉山 9广安 10南充 11宜宾 12泸州 13内江 14达州 15资阳 16巴中 17雅安

  人均城建资金: 1攀枝花 2绵阳 3达州 4德阳 5眉山 6宜宾 7内江 8巴中 9南充 10乐山 11广安 12泸州 13自贡 14广元 15雅安 16资阳 17遂宁

  用水普及率: 1攀枝花 2达州 3绵阳 4德阳 5自贡 6雅安 7宜宾 8广元 9乐山 10泸州 11南充 12内江 13眉山 14遂宁 15资阳 16广安 17巴中

  燃气普及率: 1攀枝花 2达州 3自贡 4绵阳 5德阳 6泸州 7宜宾 8广元 9乐山 10南充 11内江 12遂宁 13雅安 14巴中 15广安 16资阳 17眉山

  每万人拥有公车数: 1攀枝花2自贡 3绵阳 4达州 5宜宾 6内江 7泸州 8德阳 9眉山 10乐山 11南充 12广元 13巴中 14雅安 15遂宁 16资阳 17广安

  公车运客量: 1泸州 2绵阳 3自贡 4攀枝花 5内江 6南充 7宜宾 8德阳 9遂宁 10广元 11乐山 12达州 13资阳 14眉山 15广安 16雅安 17巴中

  出租车数量: 1攀枝花 2自贡 3绵阳 4达州 5乐山 6南充 7泸州 8内江 9德阳 10宜宾 11广元 12广安 13遂宁 14资阳 15巴中 16眉山 17雅安

  建成区绿化覆盖率: 1攀枝花 2泸州 3绵阳 4巴中 5自贡 6乐山 7南充 8宜宾 9广元 10资阳 11达州 12德阳 13内江 14雅安 15广安 16遂宁 17眉山

  园林绿地面积: 1攀枝花 2绵阳 3乐山 4泸州 5雅安 6自贡 7广元 8南充 9德阳 10宜宾 11达州 12内江 13遂宁 14巴中 15资阳 16广安 17眉山

  人均公共绿地面积: 1德阳 2宜宾 3达州 4绵阳 5攀枝花 6乐山 7泸州 8雅安 9广元 10自贡 11南充 12眉山 13遂宁 14内江 15资阳 16巴中 17广安

  公园面积: 1宜宾 2南充 3德阳 4乐山 5绵阳 6遂宁 7攀枝花 8达州 9自贡 10泸州 11内江 12资阳 13广元 14雅安 15巴中 16眉山 17广安

  人均道路面积: 1攀枝花 2绵阳 3德阳 4乐山 5眉山 6雅安 7自贡 8广元 9宜宾 10南充 11达州 12泸州 13内江 14遂宁 15广安 16巴中 17资阳

  道路清扫保洁面积: 1绵阳 2攀枝花 3乐山 4德阳 5自贡 6南充 7广元 8眉山 9泸州 10宜宾 11内江 12资阳 13广安 14遂宁 15巴中 16达州 17雅安

  供水能力: 1绵阳 2泸州 3宜宾 4乐山 5攀枝花 6内江 7德阳 8自贡 9广元 10南充 11遂宁 12资阳 13达州 14雅安 15巴中 16眉山 17广安

  人均日生活用水: 1攀枝花 2泸州 3南充 4宜宾 5广元 6雅安 7德阳 8绵阳 9乐山 10内江 11遂宁 12达州 13眉山 14资阳 15巴中 16广安 17自贡

  燃气供应量: 1攀枝花 2泸州 3德阳 4自贡 5广元 6达州 7南充 8内江 9资阳 10乐山 11绵阳 12遂宁 13宜宾 14巴中 15广安 16雅安 17眉山

  公厕数量: 1自贡 2绵阳 3泸州 4德阳 5遂宁 6乐山 7内江 8南充 9广元 10广安 11宜宾 12达州 13攀枝花 14眉山 15雅安 16巴中 17资阳

  市容环卫用车数量: 1攀枝花 2宜宾 3绵阳 4德阳 5泸州 6自贡 7达州 8南充 9乐山 10眉山 11广元 12资阳 13内江 14遂宁 15雅安 16广安 17巴中

  农业总产值: 1达州 2南充 3绵阳 4德阳 5资阳 6宜宾 7泸州 8广安 9眉山 10遂宁 11乐山 12巴中 13内江 14自贡 15广元 16雅安 17攀枝花

  工业总产值: 1绵阳 2德阳 3攀枝花 4宜宾 5乐山 6自贡 7内江 8泸州 9南充 10眉山 11达州 12资阳 13遂宁 14雅安 15广元 16广安 17巴中

  科研机构经费收入: 1自贡 2攀枝花 3泸州 4南充 5绵阳 6宜宾 7内江 8资阳 9达州 10雅安 11乐山 12广元 13巴中 14遂宁 15广安 16德阳 17眉山

打赏

微信扫一扫,转发朋友圈

已有 0 人转发至微信朋友圈

   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。
   麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。
   本贴仅代表作者观点,与麻辣社区立场无关。  麻辣社区平台所有图文、视频,未经授权禁止转载。

2021年优秀网友 2020年优秀网友 2017年优秀网友 最佳新人

发表于 2014-3-5 13:50 | 显示全部楼层
每万人拥有公车数: 1攀枝花2自贡 3绵阳 4达州 5宜宾 6内江 7泸州 8德阳 9眉山 10乐山 11南充 12广元 13巴中 14雅安 15遂宁 16资阳 17广安

  公车运客量: 1泸州 2绵阳 3自贡 4攀枝花 5内江 6南充 7宜宾 8德阳 9遂宁 10广元 11乐山 12达州 13资阳 14眉山 15广安 16雅安 17巴中

  出租车数量: 1攀枝花 2自贡 3绵阳 4达州 5乐山 6南充 7泸州 8内江 9德阳 10宜宾 11广元 12广安 13遂宁 14资阳 15巴中 16眉山 17雅安

  建成区绿化覆盖率: 1攀枝花 2泸州 3绵阳 4巴中 5自贡 6乐山 7南充 8宜宾 9广元 10资阳 11达州 12德阳 13内江 14雅安 15广安 16遂宁 17眉山

  园林绿地面积: 1攀枝花 2绵阳 3乐山 4泸州 5雅安 6自贡 7广元 8南充 9德阳 10宜宾 11达州 12内江 13遂宁 14巴中 15资阳 16广安 17眉山

  人均公共绿地面积: 1德阳 2宜宾 3达州 4绵阳 5攀枝花 6乐山 7泸州 8雅安 9广元 10自贡 11南充 12眉山 13遂宁 14内江 15资阳 16巴中 17广安


这个要看人口人数比,不能光看一个数量,因为在中国害怕做除法,你看园林绿地面积以及建成区绿化面积总量上我们排的不高,但是我们人均很好

科研机构经费收入: 1自贡 2攀枝花 3泸州 4南充 5绵阳 6宜宾 7内江 8资阳 9达州 10雅安 11乐山 12广元 13巴中 14遂宁 15广安 16德阳 17眉山
这个确实要注意了,的确我们德阳的科研能力水平不高,很多人都在说你们德阳市的基础教育水平也不错,但是为什么没有多少的科研成果,因为我们德阳的人才流失很严重,就比如重工业,很多只是一个组合缺乏创新方面,人才待遇也不高!还有德阳其他的就更不用说了,其他科学上比如经济法律方面的投入的就更低了,你看看我们多少人建议了专业图书馆的问题,就说能不能把我市三所图书馆对外开放!这段时间我们德阳市图书馆电子阅览室也对公众关闭了这个是很不好的,书籍没多少不说了现在论文查询也难了

发表于 2014-3-5 14:08 | 显示全部楼层
还是可以嘛

发表于 2014-3-5 14:13 | 显示全部楼层
只能说一般

发表于 2014-3-5 14:14 | 显示全部楼层
中等水平

发表于 2014-3-5 14:15 | 显示全部楼层
说不上好也谈不上坏。

发表于 2014-3-5 14:15 | 显示全部楼层
现在主要是空气污染太严重了。

发表于 2014-3-5 14:38 | 显示全部楼层
文化水平还是不行

发表于 2014-3-5 14:39 | 显示全部楼层
多成立几个大型图书馆最好

发表于 2014-3-5 14:39 | 显示全部楼层
给广大市民提供一个学习知识的平台

发表于 2014-3-5 14:39 | 显示全部楼层
培养出更多的优秀德阳人

发表于 2014-3-5 16:24 | 显示全部楼层
勉强,实在勉强!

发表于 2014-3-5 16:24 | 显示全部楼层
太凑合了吧!!

 楼主| 发表于 2014-3-11 14:14 | 显示全部楼层
有时候数字不能说明全部问题。

发表于 2014-3-12 13:21 | 显示全部楼层
挺好的

发表于 2014-3-12 13:22 | 显示全部楼层
不是幺尾巴就好

发表于 2014-3-13 10:31 | 显示全部楼层
还可以:lol

发表于 2014-3-13 10:31 | 显示全部楼层
各种指数都在中上

发表于 2014-3-19 09:18 | 显示全部楼层
公车和出租排位很后面哦 @德阳运政 希望以后能改进
  当前版块2016年12月1日之前所发主题贴不支持回复!详情请点击此处>>
复制链接 微信分享 快速回复 返回顶部 返回列表 关闭